LEOC
Emergency lighting combo driver for maintained and non- maintained LED applications.
High efficiency electronic emergency lighting driver, suitable for Power-LED applications in non-maintained or maintained mode.
Each emergency lighting driver in the LENC & LEOC range is designed to convert a standard LED downlight or luminaire to emergency operation. LENC & LEOC drivers are designed in accordance with BS EN 61347-1, BS EN 61347-2-7 and
BS EN 61347-2-13.
In normal mains operation the LED downlight or luminaire is powered by the LEOC or LENC integrated mains driver and in emergency operation by the emergency lighting control circuitry and associated battery.
- Self-contained emergency lighting combo driver for maintained and non-maintained operation
- Suitable for emergency luminaires and exit signs with LED arrays between 2.8 and 13.5V
- Up to 5w in mains mode
- 0.5-1.5w in emergency mode
- Compact Polycarbonate housing L 165 x B 24 x H 21 mm
| Part No. | Description | Built in Mains LED Driver? | Output Current in Mains | Output Voltage Range | P Rated Range | Emergency Output | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | |||||||
| 10-01-1570 | LEOC-G 250/1X1865/180LI | YES | 250mA | 2.8 – 13.5V | 0.7 - 3.4W | 0.7W | 3Hr |
| 10-01-1571 | LEOC-G 250/2X1865/180LI | YES | 250mA | 2.8 – 13.5V | 0.7 - 3.4W | 1.4W | 3Hr |
| 10-01-1575 | LEOC-G 350/1X1865/180LI | YES | 350mA | 2.8 – 13.5V | 1.0 – 4.7W | 0.7W | 3Hr |
| 10-01-1576 | LEOC-G 350/2X1865/180LI | YES | 350mA | 2.8 – 13.5V | 1.0 – 4.7W | 1.4W | 3Hr |
| 10-01-1580 | LEOC-G 450/1X1865/180LI | YES | 450mA | 2.8 – 9.9V | 1.3 – 4.5W | 0.7W | 3Hr |
| 10-01-1581 | LEOC-G 450/2X1865/180LI | YES | 450mA | 2.8 – 9.9V | 1.3 – 4.5W | 1.4W | 3Hr |
| 10-01-1599 | LEOC-G 700/4X1865/180LI | YES | 700mA | 2.8 – 7.6V | 2.0 – 5.3W | 2.9W | 3Hr |
| Self-Test | |||||||
| 10-02-1570 | LEOC-SG 250/1X1865/180LI | YES | 250mA | 2.8 – 13.5V | 0.7 - 3.4W | 0.7W | 3Hr |
| 10-02-1571 | LEOC-SG 250/2X1865/180LI | YES | 250mA | 2.8 – 13.5V | 0.7 - 3.4W | 1.4W | 3Hr |
| 10-02-1575 | LEOC-SG 350/1X1865/180LI | YES | 350mA | 2.8 – 13.5V | 1.0 – 4.7W | 0.7W | 3Hr |
| 10-02-1576 | LEOC-SG 350/2X1865/180LI | YES | 350mA | 2.8 – 13.5V | 1.0 – 4.7W | 1.4W | 3Hr |
| 10-02-1580 | LEOC-SG 450/1X1865/180LI | YES | 450mA | 2.8 – 9.9V | 1.3 – 4.5W | 0.7W | 3Hr |
| 10-02-1581 | LEOC-SG 450/2X1865/180LI | YES | 450mA | 2.8 – 9.9V | 1.3 – 4.5W | 1.4W | 3Hr |
| 10-02-1599 | LEOC-SG 700/4X1865/180LI | YES | 700mA | 2.8 – 7.6V | 2.0 – 5.3W | 2.9W | 3Hr |
| Part No. | Description |
|---|---|
| Basic | |
| 10-98-0008 | LED INDICATOR GREEN SUPERBRIGHT – 500MM JST-EHR 2 POLE |
| 10-98-0015 | LED INDICATOR GREEN SUPERBRIGHT – 1000MM JST-EHR 2 POLE |
| 10-98-0020 | LED INDICATOR GREEN PROJECTION – 1000MM JST-EHR 2 POLE |
| Self-Test, DALI2 & Wireless | |
| 10-98-0003 | LED INDICATOR RED/GREEN SUPERBRIGHT – 500MM JST-EHR 3 POLE |
| 10-98-0004 | LED INDICATOR RED/GREEN SUPERBRIGHT – 1000MM JST-EHR 3 POLE |
| 10-98-0013 | LED INDICATOR RED/GREEN PROJECTION – 500MM JST-EHR 3 POLE |
| 10-98-0014 | LED INDICATOR RED/GREEN PROJECTION – 1000MM JST-EHR 3 POLE |
| Generic Parts | |
| 10-95-0001 | LED INDICATOR HOLDER PANEL PLASTIC – BLACK – RTC-51 |
| 10-95-0002 | LED INDICATOR HOLDER – CEILING TILE |

