LC
Lux Box LC Emergency Lighting Drivers with integral battery allows for conversion of standard mains luminaires into emergency.
LC drivers are designed in accordance with BS EN 60598-2-22, BS EN 61347-2-7 and BS EN 61347-2-13.
In normal mains operation the LED array is powered from the existing mains driver and in emergency operation by the LC and its self contained battery.
The LC range can also function as a standalone emergency remote box when combined with optional strain-relief.
- Available in 2W and 3W Emergency Output
- Basic, Self-Test and DALI options
- 3-hour emergency operating time
- Constant power output in emergency mode
- Specific charging regime for LiFePO4 battery technology
- Deep discharge protection of battery
- 5-year warranty on Self-Test and DALI product
| Part No. | Description | Built in Mains LED Driver? | Lamp Voltage Range | Emergency Output | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | |||||
| 10-91-01-1002 | LCLI 55V/2W.180/Li2-B - INVERTER BASIC - I CAN | NO | 12V-55V | 2W | 3Hr |
| 10-91-01-1013 | LCLI 55V/3W.180/XL2-B - INVERTER BASIC - I CAN | NO | 12V-55V | 3W | 3Hr |
| 10-91-01-1041 | LCLI 105V/2W.180/Li2-B - INVERTER BASIC - I CAN | NO | 20V-105V | 2W | 3Hr |
| 10-91-01-1042 | LCLI 105V/3W.180/XL2-B - INVERTER BASIC - I CAN | NO | 20V-105V | 3W | 3Hr |
| 10-91-01-1082 | LCLI 220V/2W.180/Li2-B - INVERTER BASIC - I CAN | NO | 100V-220V | 2W | 3Hr |
| 10-91-01-1092 | LCLI 220V/3W.180/XL2-B - INVERTER BASIC - I CAN | NO | 100V-220V | 3W | 3Hr |
| Self-Test | |||||
| 10-91-02-1002 | LCMI 55V/2W.180/Li2-B - INVERTER SELF-TEST - I CAN | NO | 12V-55V | 2W | 3Hr |
| 10-91-02-1013 | LCMI 55V/3W.180/XL2-B - INVERTER SELF-TEST - I CAN | NO | 12V-55V | 3W | 3Hr |
| 10-91-02-1041 | LCMI 105V/2W.180/Li2-B - INVERTER SELF-TEST - I CAN | NO | 20V-105V | 2W | 3Hr |
| 10-91-02-1042 | LCMI 105V/3W.180/XL2-B - INVERTER SELF-TEST - I CAN | NO | 20V-105V | 3W | 3HR |
| 10-91-02-1082 | LCMI 220V/2W.180/Li2-B - INVERTER SELF-TEST - I CAN | NO | 100V-220V | 2W | 3Hr |
| 10-91-02-1092 | LCMI 220V/3W.180/XL2-B - INVERTER SELF-TEST - I CAN | NO | 100V-220V | 3W | 3Hr |
| DALI | |||||
| 10-91-04-1002 | LCDI 55V/2W.180/Li2-B - INVERTER DALI - I CAN | NO | 12V-55V | 2W | 3Hr |
| 10-91-04-1013 | LCDI 55V/3W.180/XL2-B - INVERTER DALI - I CAN | NO | 12V-55V | 3W | 3Hr |
| 10-91-04-1041 | LCDI 105V/2W.180/Li2-B - INVERTER DALI - I CAN | NO | 20V-105V | 2W | 3Hr |
| 10-91-04-1042 | LCDI 105V/3W.180/XL2-B - INVERTER DALI - I CAN | NO | 20V-105V | 3W | 3Hr |
| 10-91-04-1082 | LCDI 220V/2W.180/Li2-B - INVERTER DALI - I CAN | NO | 100V-220V | 2W | 3Hr |
| 10-91-04-1092 | LCDI 220V/3W.180/XL2-B - INVERTER DALI - I CAN | NO | 100V-220V | 3W | 3Hr |
| Part No. | Description |
|---|---|
| Basic | |
| 10-98-0008 | LED INDICATOR GREEN SUPERBRIGHT – 500MM JST-EHR 2 POLE |
| 10-98-0015 | LED INDICATOR GREEN SUPERBRIGHT – 1000MM JST-EHR 2 POLE |
| 10-98-0020 | LED INDICATOR GREEN PROJECTION – 1000MM JST-EHR 2 POLE |
| Self-Test, DALI2 & Wireless | |
| 10-98-0003 | LED INDICATOR RED/GREEN SUPERBRIGHT – 500MM JST-EHR 3 POLE |
| 10-98-0004 | LED INDICATOR RED/GREEN SUPERBRIGHT – 1000MM JST-EHR 3 POLE |
| 10-98-0013 | LED INDICATOR RED/GREEN PROJECTION – 500MM JST-EHR 3 POLE |
| 10-98-0014 | LED INDICATOR RED/GREEN PROJECTION – 1000MM JST-EHR 3 POLE |
| Generic Parts | |
| 10-95-0001 | LED INDICATOR HOLDER PANEL PLASTIC – BLACK – RTC-51 |
| 10-95-0002 | LED INDICATOR HOLDER – CEILING TILE |

